Knuth Sinus D manuaalisorvi
Suurta jäykkyyttä ja tehoa tarjoava sorvi täydellisellä käytettävyydellä moniin käyttösovelluksiin.
Perusvarustus:
3-akselin digitaalimittalaitteet • 3-leukapakka • 4-leukapakka • pikavaihtopakka työkaluille • yksi pikavaihtopidin • jäähdytysnestejärjestelmä • tukilaakerit (kiinteä ja mukana seuraava) • kartionsorvauslaite • karanpysäytys • roiskesuoja koneen takana • jalkajarru • LED-työvalo • kiinteä kärki • työkalusarja •
3-akselin digitaalimittalaitteet • 3-leukapakka • 4-leukapakka • pikavaihtopakka työkaluille • yksi pikavaihtopidin • jäähdytysnestejärjestelmä • tukilaakerit (kiinteä ja mukana seuraava) • kartionsorvauslaite • karanpysäytys • roiskesuoja koneen takana • jalkajarru • LED-työvalo • kiinteä kärki • työkalusarja •
Tekniset tiedot | 330/1500 | 330/2000 | 330/3000 | 400/1500 | 400/2000 | 400/3000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Työkappaleen maks. pituus | 1500 mm | 2000 mm | 3000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 3000 mm |
Sorvaus Ø johteiden päällä | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
Sorvaus Ø poikkikelkan päällä | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm |
Sorvaus Ø kitapalan kohdalla | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 1035 mm | 1035 mm | 1035 mm |
Kitapalan pituus | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm |
Johdeleveys | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
X-akselin liike | 368 mm | 368 mm | 368 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
Z1-akselin (huippukelkan) liike | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
Huippukelkan kääntö | +/-45° | +/-45° | +/-45° | +/-45° | +/-45° | +/-45° |
Karanopeus | (16) 25-1600 1/min | (16) 25-1600 1/min | (16) 25-1600 1/min | (16) 25-1600 1/min | (16) 25-1600 1/min | (16) 25-1600 1/min |
Karaporaus | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm |
Karan pää | Camlock D1-8 | Camlock D1-8 | Camlock D1-8 | Camlock D1-8 | Camlock D1-8 | Camlock D1-8 |
Karan kartio | MT 5 | MT 5 | MT 5 | MT 5 | MT 5 | MT 5 |
Syöttö X-akseli | 0,022 - 0,74 mm/R | 0,022 - 0,74 mm/R | 0,022 - 0,74 mm/R | 0,022 - 0,74 mm/R | 0,022 - 0,74 mm/R | 0,022 - 0,74 mm/R |
Syöttö Z-akseli | 0,044 - 1,48 mm/R | 0,044 - 1,48 mm/R | 0,044 - 1,48 mm/R | 0,044 - 1,48 mm/R | 0,044 - 1,48 mm/R | 0,044 - 1,48 mm/R |
Kierre metrinen | (54) 0,45 - 120 mm | (54) 0,45 - 120 mm | (54) 0,45 - 120 mm | (54) 0,45 - 120 mm | (54) 0,45 - 120 mm | (54) 0,45 - 120 mm |
Kierre dia. | (42) 0,88 -160 DP | (42) 0,88 -160 DP | (42) 0,88 -160 DP | (42) 0,88 -160 DP | (42) 0,88 -160 DP | (42) 0,88 -160 DP |
Kierre mod. | (46) 0,25 - 60 mm | (46) 0,25 - 60 mm | (46) 0,25 - 60 mm | (46) 0,25 - 60 mm | (46) 0,25 - 60 mm | (46) 0,25 - 60 mm |
Kierre Whitworth | (54) 7/16 - 80 TPI | (54) 7/16 - 80 TPI | (54) 7/16 - 80 TPI | (54) 7/16 - 80 TPI | (54) 7/16 - 80 TPI | (54) 7/16 - 80 TPI |
Pikaliike X-akseli | 2000 mm/min | 2000 mm/min | 2000 mm/min | 2000 mm/min | 2000 mm/min | 2000 mm/min |
Pikaliike Z-akseli | 4000 mm/min | 4000 mm/min | 4000 mm/min | 4000 mm/min | 4000 mm/min | 4000 mm/min |
Pinolin halkaisija | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 95 mm | 90 mm | 90 mm |
Pinolin kartio | MT 5 | MT 5 | MT 5 | MT 5 | MT 5 | MT 5 |
Pinolin iskun pituus | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm |
Päämoottorin teho | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW |
Mitat | 3,21x1,23x1,6 m | 3,71x1,23x1,6 m | 4,71x1,23x1,6 m | 3,24x1,14x1,91 m | 3,74x1,14x1,91 m | 4,74x1,14x1,91 m |
Paino | 2800 kg | 2900 kg | 3300 kg | 3220 kg | 3500 kg | 3870 kg |
Toimitukset nopeasti Saksan varastosta.
Pyydä tarjous tai lisätietoja