
Stahlwerk työstökeskukset
STAHLWERK PREMIUM LINE on nimensä mukaisesti valikoima huippulaadukkaita työstökoneita joissa yhdistyy Saksan ja Korean koneenrakennuksen vahvat perinteet. Tuotevaikoima sisältää eri kokoisia koneita vahvoista sorvauskeskuksista aina kompakteihin poraus- ja jyrsintäkeskuksiin. Yli 70 eri vaihtoehtoa per kone mahdollistavat laajat asiakaskohtaiset kokoonpanot jotka voidaan räätälöidä yksilöllisesti asiakkaan tarpeisiin.
KNUTH VECTOR M pystykaraiset koneistuskeskukset
Knuth VECTOR M pystykaraiset työstökeskukset ovat erittäin laadukkaasti rakennettuja tukevia koneita jotka tarjoavat ylittämättömän hinta/laatusuhteen. Koneet valmistetaan yhteistyössä Taiwanilaisen konevalmistajan kanssa ja niiden suunnittelu on tehty Saksassa.
Takaamme, että yllätyt laadusta ja hinnasta. Koneet on saatavana Siemens ohjausvaihtoehdolla. VECTOR M koneistuskeskukset on saatvana kolmessa eri koossa X=650, X=850 ja X=1000
Koneet ovat Eurooppalaisen konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti valmistettu ja ne ovatkin saaneet Saksalaisen TUV Rheinland tarkastuslaitoksen myöntämän CE- hyväksynnän.

KNUTH Metallintyöstökoneet tuoteluettelo 2025
VECTOR M Si Tekniset tiedot:
Malli | VECTOR 650 M Siemens | VECTOR 850 M Siemens | VECTOR 1000M Siemens |
---|---|---|---|
Pöydän mitat | 800 mm x 550 mm | 1000 mm x 550 mm | 1100 mm x 550 mm |
Pöydän kantavuus | 600 kg | 800 kg | 800 kg |
Etäisyys karan päästä pöytään | 150 mm - 700 mm | 150 mm - 700 mm | 150 mm - 700 m |
Etäisyys karan keskeltä pilariin | 520 mm | 520 mm | 520 mm |
X-akseli liikematka | 650 mm | 850 mm | 1000 mm |
Y-akseli liikematka | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
Z-akseli liikematka | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
Pikaliike X/Y- akseli | 36000 mm/min | 36000 mm/min | 36000 mm/min |
Karan pyörintänopeus | 10000 1/min | 10000 1/min | 10000 1/min |
Karan kartio | SK 40 ISO 7388-1 (DIN 69871) | SK 40 ISO 7388-1 (DIN 69871) | SK 40 ISO 7388-1 (DIN 69871) |
Karateho jatkuva | 9 kW | 9 kW | 9 kW |
Karan vääntö jatkuva | 57 Nm | 57 Nm | 57 Nm |
Paikoitustarkkuus | ± 0,005 mm | ± 0,005 mm | ± 0,005 mm |
Työkalupaikkoja | 24 kpl | 24 kpl | 24 kpl |
Toistotarkkuus | ± 0,003 mm | ± 0,003 mm | ± 0,003 mm |
Paino | 4000 kg | 4300 kg | 4600 kg |
Pyydä tarjous tai lisätietoja