Knuth Turnado 230 ja Turnado 280 manuaalisorvi - kärkisorvi
Knuth Turnado – klassinen ja monipuolinen manuaalisorvi
Knuth Turnado on luotettava manuaalisorvi, joka edustaa klassista sorvaustekniikkaa modernilla varustelulla. Turnado-sarjan sorvit ovat vankkarakenteisia ja tehokkaita kärkisorveja, joissa yhdistyvät tehokas moottori, laaja varustevalikoima ja erinomainen käyttömonipuolisuus. Niissä on moderni digitaalimittalaitteisto ja laadukas pikavaihtotyökalupidinjärjestelmä, jotka helpottavat sorvausprosessia ja parantavat työn tarkkuutta.
Turnado-mallit on suunniteltu kestämään vaativaa käyttöä konepajoissa ja tuotantoympäristöissä. Ne tarjoavat hyvän valikoiman sorvausalueita, kestävän valurunkorakenteen ja klassisen kärkisorvin suorituskyvyn, joka sopii niin yksittäiskappaleiden valmistukseen kuin pienimuotoiseen sarjatyöhön.
Valitse Knuth Turnado, kun haluat tehokkaan ja tarkan manuaalisorvin, joka yhdistää perinteisen sorvauksen parhaat ominaisuudet ja nykyaikaisen varustetason

3-akselin digitaalimittalaitteet • 3-leukapakka • 4-leukapakka • pikavaihtopakka työkaluille • yksi pikavaihtopidin WCD32150 • jäähdytysnestejärjestelmä • tukilaakerit (kiinteä ja mukana seuraava) • karanpysäytys • roiskesuoja koneen takana • jalkajarru • LED-työvalo • kiinteä kärki • työkalusarja •
| Tekniset tiedot | 230/1000 | 230/1500 | 230/2000 | 280/1500 | 280/2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Työkappaleen maks. pituus | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 1428 mm | 1928 mm |
| Sorvaus Ø johteiden päällä | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 560 mm | 560 mm |
| Sorvaus Ø poikkikelkan päällä | 224 mm | 224 mm | 224 mm | 355 mm | 355 mm |
| Sorvaus Ø kitapalan kohdalla | 690 mm | 690 mm | 690 mm | 785 mm | 785 mm |
| Kitapalan pituus | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 170 mm | 170 mm |
| Johdeleveys | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 350 mm | 350 mm |
| X-akselin liike | 285 mm | 285 mm | 285 mm | 316 mm | 316 mm |
| Z1-akselin liike | 128 mm | 128 mm | 128 mm | 130 mm | 130 mm |
| Huippukelkan kääntö | +/-52° | +/-52° | +/-52° | +/-52° | +/-52° |
| Karanopeus | (12) 25-2000 1/min | (12) 25-2000 1/min | (12) 25-2000 1/min | (12) 25-1600 1/min | (12) 25-1600 1/min |
| Karaporaus | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 80 mm | 80 mm |
| Karan pää | Camlock D1-6 | Camlock D1-6 | Camlock D1-6 | Camlock D1-8 | Camlock D1-8 |
| Karan kartio | MT 6 | MT 6 | MT 6 | MT 7 | MT 7 |
| Syöttö X-akseli | 0,014 - 0,784 mm/R | 0,014 - 0,784 mm/R | 0,014 - 0,784 mm/R | 0,014 - 0,784 mm/R | 0,014 - 0,784 mm/R |
| Syöttö Z-akseli | 0,031 - 1,7 mm/R | 0,031 - 1,7 mm/R | 0,031 - 1,7 mm/R | 0,031 - 1,7 mm/R | 0,031 - 1,7 mm/R |
| Kierre metrinen | (47) 0,1 - 14 mm | (47) 0,1 - 14 mm | (47) 0,2 - 14 mm | (47) 0,1 - 14 mm | (47) 0,2 - 14 mm |
| Kierre dia. | (50) 4-112 DP | (50) 4-112 DP | (50) 4-112 DP | (50) 4-112 DP | (50) 4-112 DP |
| Kierre mod. | (39) 0,1 - 7 mm | (39) 0,1 - 7 mm | (39) 0,1 - 7 mm | (39) 0,1 - 7 mm | (39) 0,1 - 7 mm |
| Kierre Whitworth | (60) 2-112 TPI | (60) 2-112 TPI | (60) 2-112 TPI | (60) 2-112 TPI | (60) 2-112 TPI |
| Pinolin halkaisija | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 75 mm | 75 mm |
| Pinolin kartio | MT 4 | MT 4 | MT 4 | MT 5 | MT 5 |
| Pinolin iskun pituus | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 180 mm | 180 mm |
| Päämoottorin teho | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW |
| Mitat | 2,2x1,08x1,34 m | 2,75x1,08x1,34 m | 3,25x1,08x1,34 m | 2,84x1,15x1,34 m | 3,34x1,15x1,46 m |
| Paino | 1720 kg | 1970 kg | 2100 kg | 2370 kg | 2720 kg |
Toimitukset nopeasti Saksan varastosta.
Pyydä tarjous tai lisätietoja
